Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Post type | You have to log in to add a translation. | Details | |
Published Posts over Time | You have to log in to add a translation. | Details | |
Time | You have to log in to add a translation. | Details | |
Comments over Time | You have to log in to add a translation. | Details | |
Comments per Month | You have to log in to add a translation. | Details | |
Statistics about the number of posts and users, provided as diagrams, tables and csv export. | Statistieken over het aantal berichten en de gebruikers, die als diagrammen, tabellen en csv export. | Details | |
Statistics about the number of posts and users, provided as diagrams, tables and csv export. Statistieken over het aantal berichten en de gebruikers, die als diagrammen, tabellen en csv export. You have to log in to edit this translation.
or Cancel
|
|||
Pending | Wachtend | Details | |
Post trashed | Bericht vernield | Details | |
No approved comments found! | Geen goedgekeurde reacties gevonden! | Details | |
No approved comments found! Geen goedgekeurde reacties gevonden! You have to log in to edit this translation.
or Cancel
|
|||
Comments | Reacties | Details | |
Comments per Status | Reacties per toestand | Details | |
Comments per Author | Reacties per auteur | Details | |
Comments per Date | Reacties per datum | Details | |
Comments Statistics | Statistieken van reacties | Details | |
Comments Statistics Statistieken van reacties You have to log in to edit this translation.
or Cancel
|
|||
Users over Time | Gebruikers na verloop van tijd | Details | |
Users over Time Gebruikers na verloop van tijd You have to log in to edit this translation.
or Cancel
|
Export as