Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Post type | You have to log in to add a translation. | Details | |
Published Posts over Time | You have to log in to add a translation. | Details | |
Time | You have to log in to add a translation. | Details | |
Comments over Time | You have to log in to add a translation. | Details | |
Comments per Month | You have to log in to add a translation. | Details | |
Statistics about the number of posts and users, provided as diagrams, tables and csv export. | Le statistiche sul numero dei articoli e degli utenti, forniti come diagrammi, tabelle e l'esportazione csv. | Details | |
Statistics about the number of posts and users, provided as diagrams, tables and csv export. Le statistiche sul numero dei articoli e degli utenti, forniti come diagrammi, tabelle e l'esportazione csv. You have to log in to edit this translation.
or Cancel
|
|||
Pending | In attesa | Details | |
Post trashed | Articoli nel cestino | Details | |
No approved comments found! | Non ci sono commenti approvati trovato! | Details | |
No approved comments found! Non ci sono commenti approvati trovato! You have to log in to edit this translation.
or Cancel
|
|||
Comments | Commenti | Details | |
Comments per Status | Commenti per stato | Details | |
Comments per Author | Commenti per autore | Details | |
Comments per Date | Commenti per data | Details | |
Comments Statistics | Statistica degli commenti | Details | |
Comments Statistics Statistica degli commenti You have to log in to edit this translation.
or Cancel
|
|||
Users over Time | Utenti nel corso del tempo | Details | |
Export as