Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
View | Aufruf | Details | |
custom | benutzerdefiniert | Details | |
4th quarter | 4. Quartal | Details | |
3rd quarter | 3. Quartal | Details | |
2nd quarter | 2. Quartal | Details | |
1st quarter | 1. Quartal | Details | |
this year | dieses Jahr | Details | |
this month | dieser Monat | Details | |
last month | letzter Monat | Details | |
last 28 days | letzte 28 Tage | Details | |
this week | diese Woche | Details | |
today | heute | Details | |
yesterday | gestern | Details | |
last week | letzte Woche | Details | |
last year | letztes Jahr | Details | |
Export as